|
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ SAVAITINIŲ IR METINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS |
||||||||
|
2024-2025 m. m. |
||||||||
| Dalykas/ klasė | 1e | 1g | 1k | 1t | 2e | 2g | 2k | 2t |
| Dorinis ugdymas | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Lietuvių kalba ir literatūra | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 |
| Užsienio kalba(1-oji) | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 |
| Užsienio kalba (2-oji) | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
| Matematika | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 |
| Informatika | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Biologija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Chemija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
| Fizika | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
| Istorija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
| Pilietiškumo pagrindai | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Geografija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Ekonomika ir verslumas | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | ||||
| Dailė | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Muzika | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Technologijos | 1/37 | 1/37 | 31/37 | 31/37 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 |
| Fizinis ugdymas | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
| Gyvenimo įgūdžiai | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
| Iš viso: | 33/
1221 |
33/
1221 |
33/
1221 |
33/
1221 |
32,5/
1202,5 |
32,5/
1202,5 |
32,5/
1202,5 |
32,5/
1202,5 |
| Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę ir per mokslo metus pagal BUP: | 321147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | ||||
| Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti pagal BUP: | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 |
| Neformalusis vaikų švietimas pagal BUP: | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
|
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS |
|||||||||||
|
2024-2025 m. m. III ir IV gimnazijos klasėse |
|||||||||||
| Dalykas / kursas / klasė | 3e | 3g | 3k | 3t | 36 sav. | 4e | 4g | 4k | 4t | 34 sav. | |
| Dorinis ugdymas: | |||||||||||
| Filosofinė etika | 1 | 36 | |||||||||
| Psichologinė etika | 1 | 34 | |||||||||
| Kalbos: | |||||||||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | B | 4 | 144 | 4 | 136 | ||||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | A | 6 | 216 | 6 | 204 | ||||||
| Užsienio kalba | anglų | 3 | 108 | 3 | 102 | ||||||
| Užsienio kalba | vokiečių | 3 | 108 | 3 | 102 | ||||||
| Socialinis ugdymas: | |||||||||||
| Istorija | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Geografija | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Ekonomika ir verslumas | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Matematika | B | 4 | 144 | 4 | 136 | ||||||
| Matematika | A | 6 | 216 | 6 | 204 | ||||||
| Informatika | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Gamtamokslinis ugdymas: | |||||||||||
| Biologija | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Fizika | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Chemija | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Meninis ugdymas ir technologijos: | |||||||||||
| Dailė | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| Muzika | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| Teatras | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| Šokis | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| Medijų menas | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| Taikomosios technologijos: | 2 | 72 | 2 | 68 | |||||||
| medžiagų apdirbimas/tekstilė ir apranga | |||||||||||
| Fizinis ugdymas: | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||
| Privalomai pasirenkamasis dalykas: | |||||||||||
| Matematikos modulis „Planimetrija“ | 1 | 36 | |||||||||
| Informatikos modulis „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“ | 1 | 36 | 1 | 34 | |||||||
| Lotynų kalba | 1 | 34 | |||||||||
| Pasirenkamieji dalykai: | |||||||||||
| Užsienio kalba | rusų | 2-3 | 72/108 | 2-3 | 68/102 | ||||||
| Braižyba | 2 | 72 | |||||||||
| Žmogaus sauga integruojama į dalykus | |||||||||||
| Projektinė veikla integruojama į ugdymą | |||||||||||
| Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę / per mokslo metus pagal BUP: | 25 | 900 | 25 | 850 | |||||||
| Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: | Po 12 klasei | 432 | Po 12 klasei | 408 | |||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičius pagal BUP: | Po 3 klasei | 108 | Po 3 klasei | 102 | |||||||
| Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti: | Po 51 klasei | 1836 | Po 51 klasei | 1734 | |||||||
Informacija atnaujinta: 2024-09-10
