Ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ SAVAITINIŲ IR METINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS |
||||||||
2021-2022 m. m./ 2022-2023 m. m. |
||||||||
Dalykas/ klasė | 1e | 1g | 1k | 1s | 2e | 2g | 2k | 2s |
Dorinis ugdymas | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Lietuvių kalba | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 5/185 | 5/185 | 5/185 | 5/185 |
Užsienio kalba(1-oji) | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 |
Užsienio kalba (2-oji) | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
Matematika | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 4/148 | 3/111 | 3/111 | 3/111 | 3/111 |
Informacinės technologijos | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Biologija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Chemija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
Fizika | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
Istorija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
Pilietiškumo pagrindai | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Geografija | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Ekonomika ir verslumas | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | ||||
Dailė | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Muzika | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
Technologijos | 1/37 | 1/37 | 31/37 | 31/37 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 | 1,5/55,5 |
Fizinis ugdymas | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
Žmogaus sauga | 0,5/18,5 | 0,5/18,5 | 0,5/18,5 | 0,5/18,5 | ||||
Iš viso: | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 |
Lietuvių kalbos modulis | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 31/37 | ||||
Matematikos modulis | 1/37 | 1/37 | 1/37 | 1/37 | ||||
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP: | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 31/1147 | 32/1184 | 32/1184 | 32/1184 | 32/1184 |
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 | 7/259 |
Neformalusis švietimas pagal BUP: | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 | 2/74 |
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS |
|||||||||||
2021-2022 m. m. / 2022-2023 m. m. |
|||||||||||
Dalykas / kursas / klasė | 3e | 3g | 3k | 3s | 36 sav. | 4e | 4g | 4k | 4s | 33 sav. | |
Dorinis ugdymas: | |||||||||||
Filosofinė etika | 36 | ||||||||||
Psichologinė etika | 33 | ||||||||||
Kalbos: | |||||||||||
Lietuvių kalba (gimtoji) | B/A | 180 | 165 | ||||||||
Užsienio kalba | B1/B2 | 144 | 132 | ||||||||
Užsienio kalba | A1/A2 | 108 | 99 | ||||||||
Socialinis ugdymas: | |||||||||||
Istorija | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Geografija | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Matematika | B/A | 108/180 | 99/132 | ||||||||
Informacinės technologijos | B/A | 36/72 | 33/66 | ||||||||
Gamtamokslinis ugdymas: | |||||||||||
Biologija | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Fizika | B/A | 72/108 | 66/132 | ||||||||
Chemija | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Meninis ugdymas ir technologijos: | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Dailė | |||||||||||
Muzika | |||||||||||
Teatras | |||||||||||
Šokis | |||||||||||
Fotografija ir filmų kūrimas | |||||||||||
Technologijos: | |||||||||||
medžiagų apdirbimas | |||||||||||
tekstilė ir apranga | |||||||||||
Fizinis ugdymas: | B/A | 72/108 | 66/99 | ||||||||
Privalomai pasirenkamasis dalykas: | |||||||||||
Lotynų kalba | 66 | ||||||||||
Pasirenkamieji dalykai: | |||||||||||
Ekonomika | 72 | 66 | |||||||||
Braižyba | 72 | ||||||||||
Žmogaus sauga integruojama į dalykus | |||||||||||
Projektinė veikla integruojama į ugdymą | |||||||||||
Minimalus (privalomas) pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal BUP: | 28 | 28 | |||||||||
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pagal BUP: | Po 420 klasei | Po 420 klasei | |||||||||
Neformaliojo švietimo valandų skaičius pagal BUP: | Po 111 klasei | Po 99 klasei | |||||||||
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti: | Po 51 klasei | Po 51 klasei |
Informacija atnaujinta: 2022-12-02